گزارش عملکرد سیر هزینه های درمان از سال 78 تا 94
داده و منابع
اطلاعات تکمیلی
فیلد | مقدار |
---|---|
وبسایت سازمان | https://ihio.gov.ir/ |
کارشناس مسئول داده | خانم چراغچی |
سمت کارشناس مسئول داده | کارشناس تحلیلگر سیستم |
تلفن مسئول داده | |
پست الکترونیکی مسئول داده | h.cheraghchi@ihio.gov.ir |
آدرس سازمان مسئول داده | شهرک قدس(غرب)-بلوار ایوانک -خیابان فلامک شمالی-نبش خیابان درخشان-شماره 1-ستادمرکزی سازمان بیمه سلامت ایران |
شهر | تهران |
استان | تهران |
نسخه | |
شناسه فراداده | 8f0c2b09-28d7-4553-8b14-44ba326dea80 |
تاریخ نشر | 1399-09-10 |
تاریخ بازنگری | 1399-09-10 |
وضعیت رکورد | اتمام یافته |
زبان | فارسی |
نرخ به روزرسانی | به میزان نیاز |